詳細介紹
型號 配置 | MASTER Q6-T | MASTER Q6-LED |
跑帶驅動電機功率 | 2200W | 2200W |
輸入電壓 | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
速度範圍 km/h | 1.0-20 | 1.0-20 |
升降範圍 | 負3%-16% | 負3%-16% |
交流馬達、矢量變頻調速 | ● | ● |
具有急停與軟停止功能 | ● | ● |
速度直選按鍵 | 3(3 6 9) | 3(3 6 9) |
坡度直選按鍵 | 3(3% 6% 9%) | 3(3% 6% 9%) |
目標模式設置 | ● | ● |
手把開關+手握測心率功能 | ● | ● |
整體式發泡扶手 | ● | ● |
USB播放係統,配置高保真音響 | ● | ● |
具有音頻播放係統 | ● | ● |
具有在線視頻播放係統 | ● | ○ |
內置編程跑程序 | ● | 12 |
15.6吋安卓係統觸摸液晶顯示屏 | ● | ○ |
白光點陣+LED數碼管顯示 | ○ | ● |
風扇功能 | ● | ● |
IMD工藝電容觸控按鍵麵板 | 選配 | 選配 |
減震緩衝機台 | ● | ● |
故障自檢 | ● | ● |
無負載1分鍾自動停機 | 選配 | 選配 |
跑帶尺寸(mm) | 550×3260 | 550×3260 |
跑步區域(mm) | 550×1500 | 550×1500 |
占地麵積(mm) | 2010×915 | 2010×915 |
跑台體積(mm) | 2010×915×1530 | 2010×915×1530 |
包裝體積(mm) |
2160×1000×550 2150×1060×450 |
|
淨重\毛重(kg) | 144/197 | 144/197 |